
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>GeneralTrans</title>
	<atom:link href="http://general-trans.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://general-trans.ru</link>
	<description>международные перевозки</description>
	<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 15:43:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Магаданский аэропорт встретил первый пассажирский «Боинг»</title>
		<link>http://general-trans.ru/72.html</link>
		<comments>http://general-trans.ru/72.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 10:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Авиа]]></category>

		<category><![CDATA[боинг]]></category>

		<category><![CDATA[лайнер]]></category>

		<category><![CDATA[перелёты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://general-trans.ru/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Местная администрация Магадана сообщила о том, что после того как были завершены работы по реконструкции местного аэродрома, их взлётно-посадочные полосы готовы для принятия пассажирских лайнеров. 11 ноября 2008 года впервые в аэропорту Магадана встречали пассажирский лайнер Боинг – 757.  
Работы по ремонту и реконструкции взлётно-посадочных полос осуществлены за счёт выделенных средств федеральным бюджетом. Средства [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://general-trans.ru/72.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Бизнес дорожит сотрудничеством с железной дорогой</title>
		<link>http://general-trans.ru/23.html</link>
		<comments>http://general-trans.ru/23.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 10:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Железнодорожные]]></category>

		<category><![CDATA[груз]]></category>

		<category><![CDATA[перевозки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://general-trans.ru/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[31 октября состоялся круглый стол с участием руководства Пензенского отделения дороги и представителей деловых  кругов Пензенской области и Республики Мордовия.
По словам начальника Пензенского отделения дороги Алексея Антонова, цель встречи - определение перспективы развития отношений с деловыми партнерами - как до конца текущего года, так и в последующее время.
Ведь транспорт - это, по сути, барометр [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://general-trans.ru/23.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>S7 cтала самой пунктуальной авиакомпанией в «Домодедово»</title>
		<link>http://general-trans.ru/68.html</link>
		<comments>http://general-trans.ru/68.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 13:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Авиа]]></category>

		<category><![CDATA[S7]]></category>

		<category><![CDATA[авиакомпания]]></category>

		<category><![CDATA[пунктуальность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://general-trans.ru/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[S7 Airlines (торговая марка ОАО «Авиакомпания «Сибирь»), по итогам сентября 2008 года заняла первое место в рейтинге самых пунктуальных авиакомпаний московского международного аэропорта «Домодедово».
Главным критерием оценки пунктуальности авиакомпаний стал показатель регулярности полетов.
Регулярность – выраженное в процентах отношение количества выполненных рейсов из аэропорта «Домодедово» без задержек к общему количеству выполненных рейсов. Регулярность рассчитывается с учетом метеоусловий, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://general-trans.ru/68.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В России, возможно, построят новые атомные ледоколы для восстановления Северного морского пути</title>
		<link>http://general-trans.ru/3.html</link>
		<comments>http://general-trans.ru/3.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 09:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Морские]]></category>

		<category><![CDATA[ледокол]]></category>

		<category><![CDATA[перевозка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://general-trans.ru/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[В России поставлена задача восстановления Северного морского пути, утраченного в 1990-е годы, заявил председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета, член Совета Баренцево-Евро-Арктического региона (СБЕР), посол по особым поручениям МИД РФ Антон Васильев на пресс-конференции в Москве. 
По словам Васильева, Северный морской путь - это один из четырех главных национальных интересов России. Восстановить путь можно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://general-trans.ru/3.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Украина запретила строительство моста из Крыма в Россию</title>
		<link>http://general-trans.ru/26.html</link>
		<comments>http://general-trans.ru/26.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 11:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Железнодорожные]]></category>

		<category><![CDATA[запрет]]></category>

		<category><![CDATA[Керчь]]></category>

		<category><![CDATA[мост]]></category>

		<category><![CDATA[пролив]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://general-trans.ru/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Министерство иностранных дел Украины наложило запрет на финансирование за счет бюджета страны строительства моста через Керченский пролив, который разделяет Украину и Россию. Между государствами нет согласия в границах пролива.
По словам председателя Верховного совета Крыма Анатолия Гриценко, строительство такого важного для обоих стран объекта заморожено из-за вмешательства политики, что прискорбно. Также, по его словам, из-за действий [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://general-trans.ru/26.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Украинские железные дороги не могут загрузить 78% вагонов</title>
		<link>http://general-trans.ru/19.html</link>
		<comments>http://general-trans.ru/19.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 10:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Железнодорожные]]></category>

		<category><![CDATA[вагон]]></category>

		<category><![CDATA[груз]]></category>

		<category><![CDATA[перевозка]]></category>

		<category><![CDATA[тариф]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://general-trans.ru/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Сокращение объёма перевозок и введённый правительством мораторий на повышение грузовых тарифов до конца 2008 года принесёт Украинской государственной администрации железнодорожного транспорта (&#8221;Укрзализныця&#8221;) 5 млрд руб. убытков.
 &#8220;Объём перевозок грузов металлургической и химической промышленности Украины, переживающей спад производства, сократился почти в два раза. Кроме того, тарифные льготы для горняков и металлургов, дважды предоставленные нами по требованию [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://general-trans.ru/19.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Укрзализныця&#8221; и РЖД не допустят снижения перевозок грузов</title>
		<link>http://general-trans.ru/30.html</link>
		<comments>http://general-trans.ru/30.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 11:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Железнодорожные]]></category>

		<category><![CDATA[груз]]></category>

		<category><![CDATA[перевозки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://general-trans.ru/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Государственная администрация железнодорожного транспорта &#8220;Укрзализныця&#8221; и компания &#8220;Российские железные дороги&#8221; намерены разработать меры по предотвращению уменьшения объемов грузовых железнодорожных перевозок между Украиной и Россией. Об этом говорится в сообщении пресс-службы &#8220;Укрзализныци&#8221;.
Значительное сокращение объемов перевозок грузов между странами связано с сокращением производства предприятиями горно-металлургического комплекса и сырьевой отрасли.
Согласно сообщению, первый заместитель генерального директора &#8220;Укрзализныци&#8221; Николай Луханин [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://general-trans.ru/30.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>За 9 месяцев Выборгский флот перевез 156 тысяч т грузов (Ленобласть)</title>
		<link>http://general-trans.ru/5.html</link>
		<comments>http://general-trans.ru/5.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 09:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Морские]]></category>

		<category><![CDATA[груз]]></category>

		<category><![CDATA[сухогруз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://general-trans.ru/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[За 9 месяцев 2008 года флот Выборгской судоходной компании перевез 156 тысяч тонн грузов, преимущественно генеральных и навалочных. Об этом сегодня, 30 октября, рассказали в пресс-службе Группы Осло Марин, к которой относится порт.
Основной объем перевезенных грузов пришелся на суда OMG Gatchina и OMG Tosno, работающие практически с начала 2008 года. Странами судозаходов OMG Gatchina, OMG [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://general-trans.ru/5.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Во Франции открылось движение по крупнейшему в Европе разводному мосту</title>
		<link>http://general-trans.ru/40.html</link>
		<comments>http://general-trans.ru/40.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 12:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Автомобильные]]></category>

		<category><![CDATA[автомобиль]]></category>

		<category><![CDATA[мост]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://general-trans.ru/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Во Франции открылось движение по крупнейшему в Европе разводному мосту, названному в честь знаменитого французского писателя Густава Флобера.
 Два пролета моста поднимаются на 55 метров над водами Сены, что позволит пройти крупнейшим судам к ближайшей пристани. По расчетам специалистов, ежедневно по мосту будет проезжать около 50 000 автомобилей, что поможет разгрузить остальные пять мостов города, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://general-trans.ru/40.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>На абордаж!</title>
		<link>http://general-trans.ru/17.html</link>
		<comments>http://general-trans.ru/17.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 10:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Морские]]></category>

		<category><![CDATA[бизнес]]></category>

		<category><![CDATA[пираты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://general-trans.ru/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[90% международной торговли осуществляется морским путем. Однако не все корабли спокойно доходят до пункта назначения. На популярных торговых маршрутах их поджидают современные флибустьеры, желающие с лихвой отработать свой капитал, вложенный в пиратский бизнес
25 сентября в нейтральных водах вблизи Кении 17 украинцев, трое русских и один латыш – команда украинского судна Faina, шедшего под флагом Белиза, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://general-trans.ru/17.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

